| 产品名称:TA2钛板、纯钛板 | |||||
| 牌号:TA2 | |||||
| 执行标准:GB/T 3621-2007、ASTM B265 | |||||
规格: T 0.5-1.0mm x W1000mm x L 2000-4000mm T 1.0-5.0mm x W1000-1500mm x L 2000-3500mm T 5.0- 30mm x W1000-2500mm x L 3000-6000mm T 30- 80mm x W1000mm x L 2000mm | |||||
| 化学因素: | |||||
| Ti | Fe | N | C | H | O |
| 余量 | <0.20 | <0.03 | <0.08 | <0.010 | <0.18 |
| 优点:密度。。。。。。4.51KG/m3),熔点高(1660℃),耐侵蚀性强,比强度高,塑性好. | |||||
| 力学性能: | |||||
| 抗拉强度:>240Mpa;划定非比例延伸强度:>140-310MPa;;;;;;;伸长率A:>30% | |||||
| 弯曲:105° | |||||
提供: 1、产品质量证实书,,,,,,,宝钛试验中心或西北有色金属研究院检测报告原件;;;;;;; 2、知足客户种种的包装要求;;;;;;; 3、客户在收到货后30天内提出异议,,,,,,,我们将为您提供退换货效劳;;;;;;; 4、最快的发货速率;;;;;;; 5、免费提供样品 | |||||







